農薬の希釈早見表(500倍・1000倍・1500倍・2000倍)
水量 (L) | 500倍 (ml) | 1000倍 (ml) | 1500倍 (ml) | 2000倍 (ml) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |
2 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 1.0 |
3 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | 8.0 | 4.0 | 2.7 | 2.0 |
5 | 10.0 | 5.0 | 3.3 | 2.5 |
10 | 20.0 | 10.0 | 6.7 | 5.0 |
15 | 30.0 | 15.0 | 10.0 | 7.5 |
20 | 40.0 | 20.0 | 13.3 | 10.0 |
※小数点はわかりやすく四捨五入しています。
※実際に使用する際は農薬ラベルの「希釈倍率」を必ず確認してください。
0 件のコメント:
コメントを投稿